MADRID, Nov. 28, 2015–The Olympic, world and European championship partnership of Jose Daniel Martin Dockx and Grandioso led a Spanish sweep of the top three places in the CDI3* Grand Prix Saturday.
Dani and the 16-year-old P.R.E. stallion owned by Hampton Green Farm of Wellington, Florida scored 74.300 per cent, the second highest Grand Prix result for the pair in their fifth year competing at Big Tour.
The pair were on Spain’s team at the Olympics in 2012, World Games in 2014 and European Championships in both 2013 and this summer where they helped Spain earn a team start at the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Beatriz Ferrer-Salat, a Spanish team mate who won individual bronze at the Europeans this year, rode Sir Radjah to second place on 73.720 per cent with Claudio Castilla Ruiz on Alcaide in third on 70.600 per cent.
Results:
CDI3* Grand Prix | (E) | (H) | (C) | (M) | (B) | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 412 | Grandioso | Martin Dockx, Jose Daniel | ESP | 1262.50 EUR | 373.5 | 371.5 | 383.0 | 358.0 | 371.5 | 1857.5 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 16y.S /Adelante/Sevillano IX/PRE/USA40633/ Jose Daniel Martin Dockx | 74.700 % | 74.300 % | 76.600 % | 71.600 % | 74.300 % | 74.300 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1. | 1. | 1. | 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 410 | Sir Radjah | Ferrer – Salat, Beatriz | ESP | 1012.50 EUR | 377.0 | 366.0 | 360.0 | 355.5 | 384.5 | 1843.0 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 10y.G /Sir Donnerhall/Radjah Z/WESTF/102QV13/ Deliber S.L. | 75.400 % | 73.200 % | 72.000 % | 71.100 % | 76.900 % | 73.720 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 2. | 2. | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 406 | Alcaide | Castilla Ruiz, Claudio | ESP | 762.50 EUR | 347.0 | 345.5 | 358.5 | 349.5 | 364.5 | 1765.0 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 10y.S /Lobito/103DW31/ Castilla,Claudio | 69.400 % | 69.100 % | 71.700 % | 69.900 % | 72.900 % | 70.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 5. | 3. | 3. | 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 404 | Robinson de Lafont de Massa | Serre, Arnaud | FRA | 512.50 EUR | 342.5 | 354.0 | 350.0 | 333.5 | 356.5 | 1736.5 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 10y.S /Maestro/Opus 72/LUS/103MT62/ Massa,Sylvain | 68.500 % | 70.800 % | 70.000 % | 66.700 % | 71.300 % | 69.460 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 3. | 4. | 8. | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 400 | Ben Hur Da Broa | Veiga, Manuel | POR | 362.50 EUR | 350.0 | 349.0 | 348.5 | 339.5 | 349.0 | 1736.0 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 9y.S /Quinteiro Da Broa/Universo/LUS/103GG84/ Tavares Veiga,Manuel | 70.000 % | 69.800 % | 69.700 % | 67.900 % | 69.800 % | 69.440 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 4. | 5. | 5. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 409 | Altaneiro | Martin Palos, Sergio | ESP | 287.50 EUR | 343.5 | 329.0 | 338.0 | 334.0 | 353.0 | 1697.5 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 10y.S /Altivo/104UJ67/ Pelaez Pezzi,Silvia Maria | 68.700 % | 65.800 % | 67.600 % | 66.800 % | 70.600 % | 67.900 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 8. | 7. | 7. | 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 407 | Sir Schiwago | Garcia Mena, José Antonio | ESP | 212.50 EUR | 322.0 | 337.0 | 343.0 | 343.0 | 348.5 | 1693.5 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 9y.G /Sir Donnerhall/Lanciano/BAY/104KB38/ Garcia Mena,Jose Antonio | 64.400 % | 67.400 % | 68.600 % | 68.600 % | 69.700 % | 67.740 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 6. | 6. | 4. | 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 401 | Der Clou | Canelas, Filipe | POR | 162.50 EUR | 337.0 | 332.0 | 336.0 | 339.0 | 340.0 | 1684.0 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 16y.S /De Niro/Matcho Aa/HANN/POR40311/ Maria Julia Nascimento Costa Blauth | 67.400 % | 66.400 % | 67.200 % | 67.800 % | 68.000 % | 67.360 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7. | 8. | 6. | 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 408 | Dubai King | Segui Sintes, Rafael | ESP | 162.50 EUR | 325.5 | 325.0 | 323.5 | 332.0 | 328.5 | 1634.5 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 10y.S /Don Picardi/104FF93/ Segui Sintes,Rafael | 65.100 % | 65.000 % | 64.700 % | 66.400 % | 65.700 % | 65.380 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 9. | 10. | 9. | 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 414 | Tribaldi | Khamidoulin Pastora, Cristina | ESP | 137.50 EUR | 305.5 | 316.0 | 328.5 | 327.0 | 327.5 | 1604.5 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 15y.G /Gribaldi/Vanitas/KWPN/ESP40921/ Khamidoulin Pastora,Cristina | 61.100 % | 63.200 % | 65.700 % | 65.400 % | 65.500 % | 64.180 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 11. | 9. | 10. | 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 405 | Quality Gold del Ramillete | Martinez Fernandez, Rosa Maria | ESP | 62.50 EUR | 300.5 | 321.5 | 321.5 | 315.0 | 325.0 | 1583.5 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 16y.S /Quattro B/104JO66/ Fernandez Molinero,Rosa | 60.100 % | 64.300 % | 64.300 % | 63.000 % | 65.000 % | 63.340 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 10. | 11. | 11. | 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 402 | Depardieu | Mattei Junior, Valdemar | BRA | 62.50 EUR | 309.5 | 284.0 | 289.0 | 305.0 | 311.5 | 1499.0 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black 17y.S /De Niro/Luciano/OLDBG/GER23771/ Mattei,Valdemar | 61.900 % | 56.800 % | 57.800 % | 61.000 % | 62.300 % | 59.960 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 12. | 12. | 12. | 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, non-placed competitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 403 | Courage Korsvaenget | Marais, Thierry | FRA | eliminated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 14y.M /Don Schufro/Fruhling/DWB/FRA44472/ Marais,Thierry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data of competition: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judges: | (E) | Freddy Leymann (BEL) | Total prize money: |
5000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(H) | Leif Tornblad (DEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C) | Peter Holler (GER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(M) | Francisco Guerra Diaz (ESP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B) | Juan Carlos Campos Escribano (ES |
No comments:
Post a Comment